第171回ゴルフコンペ(法隆寺CC)の結果 (2025年4月25日) | 前回の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 谷口明彦 氏 | 優勝者 谷口明彦氏 優勝の弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 岸本哲仁氏 | 3位 毎床重喜氏 | 4位 結川一男氏 | 5位 古川省吾氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 田中豊基氏 | 7位 御手洗顕氏 | 8位 沖野茂喜氏 | 9位 桝本吉正氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ベストグロス賞 谷口明彦氏 | 年間最優秀者賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 古川省吾氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■成績(ベスト10) | ■ニアピン賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HC | ネット | 次回HC | OUT4 | 長生幸弘 | 岸本哲仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 谷口明彦 | 41 | 41 | 82 | 11.8 | 70.2 | 7.0 | OUT7 | 田中豊基 | 岸本哲仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 岸本哲仁 | 44 | 41 | 85 | 12.2 | 72.8 | 9.7 | IN12 | 田中豊基 | 古川省吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 | 毎床重喜 | 44 | 45 | 89 | 12.8 | 76.2 | 11.5 | IN15 | 田中豊基 | 杢屋富二夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 位 | 結川一男 | 49 | 47 | 96 | 16.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 位 | 古川省吾 | 44 | 42 | 86 | 6.1 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 位 | 田中豊基 | 43 | 45 | 88 | 7.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 位 | 御手洗顕 | 47 | 50 | 97 | 16.1 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 位 | 沖野茂喜 | 49 | 50 | 99 | 17.6 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 位 | 桝本吉正 | 40 | 49 | 89 | 6.6 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 位 | 鬼頭淳悟 | 49 | 53 | 102 | 19.6 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■全員の成績はこちら → | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■べスグロ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷口明彦 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
於:法隆寺CC 懇親会・表彰式の様子 | 第170回コンペ 記念大会記念品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリアルショットと集合写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表挨拶 結川一男氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倶楽部からNP賞ボールの提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4額入り記念品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||