釣行日 | 2015年10月21日 | 天候 | 晴れ | 潮回り | 小潮 |
対象魚 | タチウオ | 釣り場 | 神戸沖 | 釣り船 | つりぶね有馬 |
参加者 | 8名(阿部、小川、騎馬、久保田、園山、浜田、衣川、中田[記]) | ||||
概況 | 10月度定例会は、当初の予定はみなべ堺港の築山丸で「チョクリの青物釣り」であったが都合がつかない会員が多かった事から、今一つの釣果であった先月のタチウオ釣りのリベンジとばかりに、最盛期を迎えた大阪湾でのタチウオ釣りをすることになった。 釣り船は先月もお世話になった神戸市垂水港の「つりぶね有馬」での釣行となった。 いつもの様に6時30分に垂水漁港に集合し7時出船の予定だ。6時20分頃に垂水港の駐車場へ着くとすぐ前に騎馬会員の車が来ており、暫くして小川会員の車が到着し全員が揃った。 早速、船の座席をくじ引きすると今日の席は右舷の艫と良い席に当たった。釣りの準備をしていると出港時間の7時になった。 出港から30分ほどで今日の釣り場の神戸沖に到着した。既に釣り場には40隻あまりの遊漁船が釣りをしていた。 先月は周りの遊漁船は数隻であったから秋のベストシーズンに入り大幅に増えている。 船長から「水深64m」の声があり、1投目を投入し底についてゆっくり巻き上げていくが、20m辺りまで上げても当たりが無く巻き上げて再投入を数回繰り返し、上がってきた1匹目は先月と同じような70pあまりの小ぶりのタチウオだった。 「当たりが無い。」とぼやく小生と右隣の騎馬会員をしり目に、左隣の久保田会員は小生が1匹上げる間に続けて5匹あまりを掛かており、3mあまり離れるだけで釣果が大きく違うのが面白い。使っている道具や仕掛けの多少の違う事が大きく影響するのだろうか?。 釣果の筆頭は、釣り始めから調子よく上げていた久保田会員が先月(16匹)に引き続き23匹を釣り上げ筆頭となった。 大物賞の3名は、小川会員の111cmが最長で、阿部会員と久保田会員が109cmの同寸で獲得した。 全体の数は平均13匹(先月は9匹)と2桁を釣り上げ「まーまー」だったが、釣り同好会のレコード記録120cmと同寸法の大型が上がり110cmオーバーも数匹あった先月と比較すると小型サイズが多かったと言うのが今回の釣りの印象だ。 全体の釣果数は太刀魚107匹と小川会員がイシモチを1匹釣り上げ108匹とまずまずの釣果であった。今回も天候には恵まれ波もさほどなく楽しい釣行となった。 |
||||
大物賞 | タチウオ 111p:小川会員、109p:阿部会員、109cm:久保田会員 | ||||
竿頭 | 久保田会員 タチウオ23匹 | ||||
全体の釣果 | タチウオ 107匹、グチ 1匹 |
写真をクリックすると大きく表示します
2015年10月度釣行記録
ーさわやかな秋空のもと太刀魚の銀鱗が躍るー