釣行日 | 2016年7月14日 | 天候 | 晴れ | 潮回り | 若潮 |
対象魚 | マダコ | 釣り場 | 明石沖 | 釣り船 | つりぶね有馬 |
参加者 | 7名(阿部、小川、騎馬、久保田、衣川、浜田、中田[記]) | ||||
概況 | 今年のマダコ釣りも、垂水漁港から「つりぶね有馬」を利用して行った。 当日は「つりぶね有馬」の繋留されている垂水漁港に6時30分に集合7時出港の予定だったが早めに全員が揃ったことから、早速クジで釣り座を決めて乗り込んだ。6時45分には準備も終わり出港した。 天気も上々で海風が気持ちよく楽しい釣りになりそうだ。 釣り座にはマダコ釣りの餌にするイワシと手羽先の2種類を用意してくれている。これ以外にも各自好みの餌や仕掛けに工夫を凝らして準備してきている様だ。 小生は、6月23日に有ったマダコのテスト釣行を兼ねた臨時釣行で、釣り船に常備している手釣り仕掛けを使いそこそこの釣果が有ったので、今回も手釣り仕掛けを借りて釣行する事にした。 明石大橋の下をくぐって明石沖の釣り場に着いたのは7時半頃だった。すでに周りには多くの遊漁船や個人のボートがマダコ釣りをしていた。 最初のポイントは、水深10m。小生もタコテンヤにイワシの餌を括り付けて投入し当たりを待つ。 すると、隣の釣り座の騎馬会員の「ワァー!」と言う大きな声がした。訳を聞いたところ一投目から大物らしい当たりがあり、大きくしゃくり上げた瞬間に竿の手元が真っ二つに折れリール仕掛けとも海の中へ落としてしまったとの事。騎馬会員は幸い予備の竿を持っており、その後大物賞を含む13匹の釣果があり満足のいく一日だったそうだ。 船はみんなの釣果や周りの船を見ながら船長の判断で次々と8〜10mの浅いポイントを移動しながらマダコ釣りをしていった。 何度かポイント移動して一時間程経過した頃、小生の指先に重みを感じる当たりがあったので合わせて道糸を手繰り上げると1匹目がやっと釣れた。その後もポツリ・ポツリと釣れるだけで、二桁の釣果を期待していたのだが納竿時間の13時までに7匹という釣果に終わった。 しかし、天気は梅雨の中なのに上々の日和で気持ちの良い釣りとなった。 今回の筆頭は、小川会員で18匹を釣り、大物賞は同じく小川会員の840gと騎馬会員の820gだった。 全体では73匹で、ひとり平均10匹とそこそこの釣果だった。 |
||||
大物賞 | 2名:小川会員(マダコ 840g)、 騎馬会員(マダコ 820g) | ||||
竿頭 | 小川会員 マダコ18匹 | ||||
全体の釣果 | マダコ 73匹 |
スライドショーで見れます。
写真をクリックすると大きく表示します。
2016年7月釣行記録
ー梅雨明け間近、明石のマダコ釣りは最盛期ー