H23年度釣行リスト |
回数 | 釣行日 | 狙い魚種 | 港・釣り場 | 備考 |
112回 | 4/13(水)〜14(木) | 真鯛 | 南部堺・白浜沖 | ホテル1泊 |
113回 | 5/16(月) | アジ | 湯浅栖原・湯浅湾/白浜沖 | 午前 |
114回 | 6/9(月) | 根魚(アコウ・ヒラメ) | 宮津里波見・経ヶ岬沖 | 仮眠所1泊 |
115回 | 7/14(木) | イサギ | 印南・印南沖 | 午後 |
116回 | 8/3(水) | アカイカ | 南部堺・白浜沖 | 半夜 |
117回 | 9/8(木) | アジ・タチウオ | 湯浅・湯浅湾/白崎沖 | 午後〜半夜 |
118回 | 10/13(木) | タチウオ | 泉南・小島沖 | 午後 |
119回 | 11/8(火)〜9(水) | 真鯛・メジロ | 紀伊田辺文里・椿沖 | 仮眠所1泊 |
120回 | 12/7(水)〜8(木) | 真鯛・青物 | 紀伊田辺・海上釣り堀 | ホテル1泊 |
3/11(金) |