シャープ社友会 会員情報
更新日:2023年 7月 1日
2020年7月~12月
米寿 4人 |
527 | 中 村 昌 雄 |
516 | 田 中 賢 治 |
509 | 伊福部 實 |
489 | 松 井 一 夫 |
喜寿81人 |
4545 | 北 田 秀 人 |
4474 | 加 藤 正 伯 |
4210 | 権 田 知 弘 |
3406 | 絵 所 修 |
3403 | 平 井 利 武 |
3393 | 辻 加代子 |
3365 | 立 石 巖 |
2964 | 村 田 光 博 |
2906 | 山 西 博 |
2888 | 平 野 利 明 |
2853 | 熊 谷 保 |
2850 | 川 瀬 義 隆 |
2846 | 柳澤 紘一郎 |
2845 | 上 内 茂 樹 |
2843 | 西 村 正 己 |
2842 | 島 元 重 光 |
2838 | 樋 口 英 男 |
2837 | 野 路 勝 一 |
2834 | 木 村 等 |
2832 | 武 部 義 雄 |
2830 | 田 邊 榮 助 |
2828 | 相 川 雄 二 |
2826 | 上 田 宏 |
2819 | 川 口 政 治 |
2816 | 松 村 吉 男 |
2812 | 伊 藤 隆 夫 |
2809 | 船 越 昭 彦 |
2806 | 奥 村 猛 |
2804 | 三 宅 孝 雄 |
2803 | 秋山 喜代俊 |
2802 | 杢屋 富二夫 |
2799 | 對川 健二郎 |
2798 | 西 川 元 三 |
2797 | 喜 田 征 治 |
2795 | 曽 我 貞 雄 |
2793 | 伊 藤 隆 |
2791 | 川 原 一 郎 |
2784 | 森 下 裕 弘 |
2777 | 鳥 居 芳 男 |
2775 | 石 川 龍 雄 |
2767 | 大 池 征 武 |
2765 | 中 島 喬 司 |
2754 | 塚 本 忠 雄 |
2753 | 三 宅 義 和 |
2752 | 別 所 皓 至 |
2750 | 久 保 政 司 |
2749 | 前 川 正 明 |
2747 | 逸 崎 勲 |
2745 | 冨 永 武 夫 |
2743 | 上 田 喜 彦 |
2741 | 深 森 正 芳 |
2738 | 植 山 昌 司 |
2737 | 高 丸 征 司 |
2736 | 浜田 寿美夫 |
2734 | 占 部 博 英 |
2733 | 池 嶋 孝 和 |
2732 | 米 川 嘉 宥 |
2731 | 田 中 正 典 |
2729 | 日根ノ谷脩一 |
2727 | 藤 田 宏 祐 |
2724 | 北 井 勲 |
2721 | 西 垣 辰 夫 |
2720 | 伏 原 国 昌 |
2719 | 松 田 粂 彦 |
2718 | 渡 辺 泰 治 |
2717 | 川 本 孟 |
2716 | 中 西 三 司 |
2715 | 山 本 友 彦 |
2713 | 奈 良 勲 芳 |
2710 | 松 本 匡 史 |
2704 | 大 西 清 |
2703 | 芦 田 勉 |
2696 | 沖 野 茂 喜 |
2690 | 泉 川 博 之 |
2689 | 宮 坂 進 |
2687 | 針原 雄四郎 |
2686 | 浅 井 秀 夫 |
2681 | 長 澤 忠 夫 |
2675 | 東 忠 治 |
2673 | 山 本 圭 三 |
2669 | 荒 木 正 敏 |
古稀86人 |
6497 | 平 野 陸 夫 |
6429 | 信 永 雄 吉 |
6402 | 溝 口 三 郎 |
6371 | 道 林 渉 |
6219 | 前 田 静 雄 |
6151 | 東 司 敬 一 |
6150 | 光 門 良 雄 |
5985 | 岸 場 剛 |
5782 | 冨 永 恵 |
5669 | 瀧 口 治 久 |
5648 | 林 寛 |
5635 | 松 村 邦 夫 |
5631 | 滝 田 正 道 |
5601 | 木下 俊一郎 |
5546 | 河 月 滋 男 |
5489 | 赤 尾 英 行 |
5442 | 埴 岡 登 |
5393 | 梶原 新一郎 |
5317 | 小 嶋 博 行 |
5291 | 前 川 佳 則 |
5290 | 氏野 起三輝 |
5288 | 台 原 和 広 |
5279 | 結 川 一 男 |
5266 | 津 田 裕 治 |
5265 | 柿 木 健 史 |
5263 | 神 原 誠 士 |
5262 | 森 本 泰 央 |
5261 | 今 中 義 明 |
5260 | 相 賀 潤 二 |
5259 | 石 黒 勝 己 |
5258 | 矢野 三千代 |
5256 | 原 克 二 |
5255 | 隅 田 憲 武 |
5253 | 吉 本 悟 |
5252 | 紺谷 賦裕樹 |
5249 | 森 本 洋 一 |
5246 | 西 川 正 明 |
5244 | 甲 斐 英 一 |
5243 | 中 島 清 英 |
5241 | 藤 本 良 作 |
5236 | 辻 井 良 行 |
5234 | 髙 原 勉 |
5232 | 大 谷 財 三 |
5231 | 竹 嶋 清 |
5229 | 高 橋 利 明 |
5228 | 畑 田 清 継 |
5227 | 中 西 孝 夫 |
5225 | 坂 上 誠 司 |
5224 | 古 川 繁 |
5221 | 多 田 良 一 |
5213 | 吉 田 宗 玄 |
5209 | 伊 藤 学 |
5208 | 山 口 至 |
5207 | 石 山 孝 良 |
5206 | 平 田 明 男 |
5205 | 下 山 隆 男 |
5202 | 今 中 秀 行 |
5200 | 中 辻 晴 雄 |
5196 | 澤 和 雄 |
5195 | 古 川 好 一 |
5181 | 新 納 信 久 |
5179 | 松 田 啓 |
5178 | 中 尾 善 美 |
5177 | 川 勝 利 夫 |
5176 | 坂 口 憲 行 |
5174 | 東浄 友太郎 |
5173 | 岡 本 愼 二 |
5155 | 吉 川 伸 一 |
5154 | 佐 野 英 治 |
5145 | 神 崎 修 一 |
5144 | 渡 邊 拡 |
5141 | 小 林 廣 司 |
5139 | 中 田 晴 基 |
5137 | 鷲 見 岳 二 |
5134 | 小 澤 香 |
5133 | 松下 雅登志 |
5132 | 西 川 高 志 |
5131 | 黒 瀬 修 一 |
5127 | 徳 田 章 |
5126 | 加 藤 博 章 |
5125 | 奥 野 武 |
5120 | 村 上 雅 美 |
5118 | 小 林 博 志 |
5110 | 金 子 康 男 |
5109 | 柴 垣 良 樹 |
4846 | 渡 邉 憲 治 |
△このページのトップへ戻る
2020年1月~6月
米寿 11人 |
1261 | 今 田 昭 七 |
545 | 長 町 勇 |
540 | 冨留宮 直美 |
479 | 川 島 透 |
474 | 天 尾 誠 伯 |
469 | 菊 池 英 雄 |
456 | 阿 川 忠 亮 |
446 | 服 部 博 |
434 | 南 野 正 夫 |
446 | 服 部 博 |
喜寿76人 |
6995 | 山 本 靖 夫 |
6964 | 中 川 正 明 |
6943 | 休 場 政 明 |
6520 | 町 田 勝 彦 |
3537 | 宮 田 慶 一 |
3536 | 谷 善 平 |
3391 | 土 井 晃 |
3262 | 田 矢 清 一 |
2999 | 中 西 一 宇 |
2872 | 渡 部 達 男 |
2863 | 長 井 淨 |
2702 | 川 端 時 春 |
2659 | 青 木 眞 人 |
2657 | 薮 野 功 |
2655 | 加 藤 幸 男 |
2652 | 市 川 源 武 |
2647 | 伊 東 康 雄 |
2644 | 富 田 浩 二 |
2642 | 白須賀 督行 |
2641 | 鈴 木 宏 |
2639 | 西 俊 治 |
2637 | 佐 藤 清 |
2636 | 酒 井 忍 |
2635 | 中 塔 昭 |
2633 | 浜 口 英 穂 |
2630 | 野 田 倫 弘 |
2624 | 片 岡 嘉 久 |
2621 | 西 山 良 之 |
2620 | 藤 井 紘 |
2613 | 蘒 靖 史 |
2612 | 粟 崎 富 三 |
2607 | 前 幸 彦 |
2605 | 西久保 鉄朗 |
2603 | 祐 田 善 彦 |
2599 | 木佐貫 正登 |
2596 | 福 永 亨 |
2595 | 近 藤 泰 彦 |
2594 | 水 谷 義 祐 |
2591 | 古 川 広 征 |
2590 | 鳥 山 忠 昭 |
2583 | 山 田 忠 司 |
2582 | 森 忠 郎 |
2580 | 林 幹 治 |
2579 | 内 海 春 樹 |
2578 | 横 江 伸 造 |
2574 | 平 井 隆 司 |
2573 | 成 戸 義 夫 |
2572 | 尾 原 堯 夫 |
2570 | 水 田 一 士 |
2566 | 松 本 寿 一 |
2564 | 佐 藤 大 一 |
2559 | 福 田 肇 |
2556 | 藤 井 伸 洋 |
2555 | 浜 口 喜 弘 |
2553 | 萩 森 脩 平 |
2552 | 坂 田 昌 彌 |
2551 | 三 好 勝 治 |
2550 | 西 谷 尚 武 |
2548 | 竹 本 敏 夫 |
2546 | 河 田 芳 英 |
2544 | 中 澤 昇 |
2543 | 河 本 健 夫 |
2542 | 大 森 敏 郎 |
2537 | 広 本 享 司 |
2532 | 若林 紘一郎 |
2528 | 喜多川 和雄 |
2523 | 勝 冶 敏 男 |
2521 | 藤 田 政 男 |
2520 | 嶋 田 憲 善 |
2519 | 前 田 洋 二 |
2518 | 小 杉 武 男 |
2517 | 卯 川 修 |
2516 | 細 川 忠 温 |
2515 | 森 口 昭 男 |
2506 | 砂 田 照 正 |
2196 | 久保田 直樹 |
古稀56人 |
6345 | 橋 本 庄 司 |
6344 | 藤 井 賢 司 |
6291 | 藤 本 知 |
6248 | 黒 松 市 治 |
6136 | 北垣内 廣士 |
5984 | 神 代 光 高 |
5831 | 伊藤 日出男 |
5478 | 永 松 孝 則 |
5438 | 辻 正 明 |
5429 | 川 崎 利 貞 |
5392 | 長 尾 久 夫 |
5375 | 中村 真一郎 |
5104 | 加 藤 順 |
5102 | 徳 野 精 平 |
5101 | 村井 三千年 |
5100 | 山 本 恭 一 |
5090 | 菅 勉 |
5089 | 山 口 五 郎 |
5077 | 大 亀 良 |
5075 | 和 田 幹 博 |
5073 | 小 柳 克 文 |
5071 | 小 山 善 吉 |
5068 | 田 中 隆 吉 |
5066 | 関 憲 一 |
5057 | 谷 口 光 信 |
5056 | 佐々木 敬治 |
5055 | 東 敬 児 |
5051 | 太 田 勝 久 |
5044 | 遠 藤 勉 |
5043 | 鷲 尾 正 信 |
5042 | 河 井 孝 夫 |
5032 | 清 田 末 則 |
5030 | 疋 田 進 玄 |
5028 | 増 田 雅 昭 |
5026 | 堀 内 正 行 |
5023 | 伊 藤 謙 次 |
5021 | 山 口 栄 |
5015 | 馬場 幸一郎 |
5014 | 吉 田 義 洋 |
5011 | 中 村 安 秀 |
5010 | 栗原 正次郎 |
5000 | 上 俊 夫 |
4992 | 小 倉 久 男 |
4991 | 妹 尾 静 一 |
4990 | 森 井 英 雄 |
4989 | 小野瀬日出夫 |
4983 | 佐々木 民男 |
4978 | 船 越 哲 |
4977 | 馬 場 勇 次 |
4976 | 長 野 高 見 |
4962 | 西 澤 清 美 |
4961 | 原 幸 二 |
4929 | 立 石 守 |
4927 | 古 林 敏 夫 |
4925 | 石 井 勝 |
4924 | 藤 林 五 男 |