シャープ社友会 会員情報
更新日:2023年 7月 1日
2022年7月~12月
米寿 17人 |
2171 | 房 本 静 夫 |
1317 | 高 谷 芳 明 |
903 | 上 野 敦 |
697 | 前 川 巌 |
678 | 阿 部 朔 治 |
677 | 角 谷 圭 一 |
675 | 塩 野 雄 次 |
660 | 渡 辺 克 樹 |
653 | 山 本 正 名 |
648 | 井 上 徹 |
642 | 栗 野 論 |
640 | 西 彰 |
637 | 日 高 勝 彦 |
633 | 山 本 久 文 |
631 | 木 村 親 里 |
548 | 稲 川 惠 勇 |
505 | 浅 野 哲 夫 |
喜寿52人 |
5679 | 山 内 孝 宣 |
5420 | 南 修 |
4352 | 口 村 雅 丈 |
4293 | 中 山 敏 之 |
4265 | 小 牧 憲 一 |
4263 | 植 田 和 敏 |
4248 | 坂 田 一 男 |
3933 | 西 尾 良 一 |
3921 | 斉 藤 寿 士 |
3710 | 猪 崎 徹 |
3622 | 春 見 賢 二 |
3515 | 三 宅 文 昭 |
3407 | 橋 本 昇 |
3401 | 石 田 朋 幸 |
3398 | 久 常 一 郎 |
3395 | 松 岡 信 行 |
3392 | 三 浦 敏 |
3388 | 森野 康一郎 |
3387 | 松 下 春 美 |
3386 | 戸 畑 寿 市 |
3384 | 中 村 正 文 |
3379 | 西 川 庄 二 |
3377 | 清水 久三郎 |
3372 | 岩 本 吉 彦 |
3366 | 松 本 正 |
3364 | 児 玉 潔 |
3363 | 服 部 重 男 |
3361 | 上 江 一 郎 |
3359 | 玉 木 研 治 |
3351 | 庄 野 敬 三 |
3350 | 重 春 壽 一 |
3345 | 新 輝 彦 |
3344 | 山 本 実 治 |
3336 | 有 澤 篁 |
3335 | 岩 崎 義 弘 |
3333 | 金 吉 忠 司 |
3331 | 湊 克 彦 |
3330 | 片 貝 盛 雄 |
3318 | 久 保 政 雄 |
3315 | 幸 田 秀 男 |
3311 | 小 池 進 |
3310 | 武 智 清 訓 |
3309 | 河 野 貢 |
3307 | 見 神 春 之 |
3305 | 苗 村 純 一 |
3303 | 東 勇 |
3302 | 柳 内 武 則 |
3298 | 東 醇 一 |
3296 | 佐 藤 俊 文 |
3295 | 峯 和 男 |
3294 | 伊知地 誠 |
3291 | 竹 本 一 男 |
古稀45人 |
6565 | 吉 田 訓 典 |
6496 | 笹 野 博 文 |
6406 | 永 田 敏 昭 |
6286 | 平 方 秀 行 |
6270 | 仲 西 克 之 |
6200 | 北川 龍之介 |
6000 | 木 梨 洋 |
5999 | 長谷川 豊 |
5996 | 島 田 晴 之 |
5994 | 原 敬 一 |
5993 | 西 岡 秀 晃 |
5965 | 増井 新太郎 |
5964 | 山 本 雅 昭 |
5962 | 桐 生 勇 治 |
5961 | 松 永 幸 夫 |
5960 | 山 下 俊 一 |
5949 | 久 保 成 雅 |
5947 | 山 本 道 樹 |
5938 | 辻 隆 士 |
5930 | 中 西 洋 一 |
5928 | 大 槻 一 夫 |
5927 | 荒 木 正 則 |
5924 | 山 田 義 門 |
5923 | 畑 山 等 |
5910 | 川那辺 均 |
5907 | 吉 田 満 |
5906 | アルベルト・オスカル・アダン |
5904 | 岡 幸 彦 |
5903 | 岡 本 浩 二 |
5902 | 蓑 谷 和 男 |
5901 | 西 岡 一 人 |
5900 | 田 中 昌 文 |
5899 | 鈴 木 文 夫 |
5889 | 西 本 純 一 |
5888 | 竹之内 則男 |
5887 | 前 岡 一 夫 |
5886 | 池 田 幸 次 |
5885 | 渡 辺 聡 |
5884 | 出 口 正 信 |
5883 | 吉 田 悦 二 |
5882 | 福 嶋 義 満 |
5878 | 朝比奈 秀夫 |
5877 | 屋 敷 和 美 |
5868 | 永 廣 雅 之 |
5867 | 山田 由規夫 |
△このページのトップへ戻る
2022年1月~6月
米寿 11人 |
1450 | 須 川 隆 夫 |
850 | 中 島 徳 |
620 | 東 安 美 |
608 | 浜 口 直 久 |
604 | 奥 田 剛 |
597 | 田 守 登 |
595 | 西 村 嘉 昭 |
591 | 谷 本 省 三 |
581 | 丸 山 彦 一 |
580 | 酒 井 好 行 |
551 | 四 方 大 康 |
喜寿49人 |
4723 | 西 野 春 夫 |
4618 | 飾 義 達 |
4182 | 新 村 稔 |
3752 | 齋 藤 吉 春 |
3721 | 吉 岡 正 實 |
3719 | 片 上 智 嗣 |
3711 | 西 村 勝 次 |
3705 | 山 田 武 |
3428 | 中 西 久 夫 |
3284 | 河 石 正 義 |
3282 | 甲 本 明 |
3274 | 河 本 勝 |
3270 | 上 村 進 |
3269 | 塩 見 直 正 |
3265 | 石 井 克 美 |
3264 | 真 砂 淳 司 |
3252 | 山 崎 孝 |
3250 | 坂 井 健 二 |
3249 | 仲 川 與 万 |
3245 | 豊 田 雅 憲 |
3243 | 行 武 勇 |
3233 | 水 上 悦 夫 |
3232 | 宗 京 邦 雄 |
3227 | 立 石 巌 |
3226 | 吉 用 廣 志 |
3225 | 吉 田 勝 |
3220 | 戎 家 正 徳 |
3212 | 小 坂 源 二 |
3211 | 栗 田 豊 彦 |
3210 | 小 嶋 満 勝 |
3204 | 古 沢 隆 |
3202 | 保 田 宗 弘 |
3201 | 福 井 誠 三 |
3193 | 榎 並 建 三 |
3190 | 中 田 功 |
3182 | 高 木 俊 公 |
3174 | 福 本 武 |
3160 | 妻 有 清 志 |
3159 | 安 藤 英 夫 |
3158 | 森 田 学 |
3157 | 森 岡 敏 夫 |
3156 | 笹 田 泰 三 |
3155 | 赤 松 昭 雄 |
3152 | 井 上 幸 弘 |
3151 | 田 村 進 |
3149 | 城 戸 英 俊 |
3147 | 村 山 貴 |
3022 | 漆 迫 敏 昭 |
2740 | 宮 脇 直 人 |
古稀63人 |
6498 | 吉 尾 龍 |
6409 | 東 郷 良 雄 |
6324 | 寺 川 雅 嗣 |
6113 | 中 山 和 博 |
6112 | 端 坊 辰 彦 |
5991 | 箭 野 元 邦 |
5876 | 萩 原 英 章 |
5863 | 宮 本 卓 次 |
5862 | 白 川 保 明 |
5843 | 中 村 幸 人 |
5842 | 橋 本 典 夫 |
5823 | 井 坂 欽 一 |
5822 | 笹 川 孝 司 |
5821 | 建 石 龍 雄 |
5820 | 上之家 秀和 |
5819 | 北 村 洋 |
5818 | 小 倉 秀 隆 |
5817 | 橋 本 和 彦 |
5816 | 吉 本 弘 |
5815 | 井 上 宏 |
5814 | 内 田 一 広 |
5804 | 鈴 木 明 彦 |
5803 | 佐 藤 光 彦 |
5801 | 山 雄 龍 郎 |
5800 | 浜 石 政 広 |
5796 | 星 野 輝 次 |
5795 | 十 亀 和 紀 |
5794 | 谷 口 明 彦 |
5793 | 蝉 丸 正 美 |
5791 | 結 城 洋 一 |
5790 | 伊 藤 孝 之 |
5789 | 湯 浅 義 彦 |
5788 | 溝 口 隆 敏 |
5785 | 友 田 靖 夫 |
5774 | 曽 根 政 弘 |
5773 | 井 上 雅 史 |
5772 | 奥 中 昭 一 |
5771 | 南 泰 雄 |
5756 | 三 木 武 夫 |
5755 | 桑 前 利 和 |
5754 | 堀 井 照 雄 |
5753 | 中 野 好 子 |
5752 | 小 西 克 幸 |
5751 | 田 中 彰 |
5750 | 山 里 久 雄 |
5749 | 藤 田 隆 司 |
5748 | 菅 井 弘 明 |
5747 | 松 田 秀 幹 |
5727 | 阿 部 佳 和 |
5723 | 坂本 三代子 |
5721 | 心 光 芳 行 |
5716 | 広 田 哲 夫 |
5715 | 中 嶌 忠 司 |
5712 | 喜 多 好 美 |
5711 | 野 村 健 治 |
5706 | 清 水 鋼 |
5691 | 影 山 雅 史 |
5690 | 尾 崎 嘉 幸 |
5689 | 岡 本 誠 之 |
5688 | 中 村 勝 |
5686 | 岡 本 邦 男 |
5685 | 横 山 辰 男 |
5684 | 永 原 勉 |