シャープ社友会 会員情報
更新日:2023年 7月 1日
2021年7月~12月
米寿 6人 |
573 | 吉 留 和 中 |
572 | 和 田 富 夫 |
560 | 西 浦 正 美 |
559 | 吉 村 友 一 |
546 | 荻 野 一 美 |
433 | 竹 中 歌 |
喜寿55人 |
4211 | 後 藤 忠 臣 |
3641 | 大 見 勝 年 |
3594 | 山 下 康 義 |
3410 | 森 光治郎 |
3402 | 岡 本 宏 史 |
3362 | 寺 岡 克 三 |
3358 | 二 川 武 久 |
3353 | 金 高 俊 義 |
3348 | 福 川 洋 三 |
3316 | 三 橋 由 蔵 |
3290 | 鈴 木 稔 |
3146 | 上 口 智 |
3142 | 前 田 崇 道 |
3141 | 齋 藤 武 司 |
3136 | 前 川 洽 治 |
3133 | 坂 田 安 男 |
3132 | 大町 勇紀雄 |
3131 | 藤 井 武 |
3129 | 松 田 正 義 |
3127 | 牧 村 静 郎 |
3123 | 中 道 眞 澄 |
3120 | 米 澤 正 循 |
3118 | 鈴 江 保 |
3113 | 村 上 武 夫 |
3112 | 井 手 健 治 |
3111 | 山 本 克 弘 |
3110 | 堀 田 正 国 |
3109 | 下 野 博 正 |
3102 | 矢 野 智 行 |
3101 | 高 宮 力 |
3100 | 松 木 聡 |
3097 | 辻 浩 司 |
3096 | 中願寺 威敏 |
3095 | 植田 英三郎 |
3092 | 清 水 松 弘 |
3085 | 片 畑 正 宏 |
3083 | 前 田 俊 彰 |
3082 | 古 川 省 吾 |
3081 | 近 藤 卓 一 |
3079 | 黒 川 敬 三 |
3077 | 坎 田 政 治 |
3071 | 細 谷 靖 彦 |
3052 | 廣 岡 三 郎 |
3050 | 村 上 一 義 |
3049 | 井 波 靖 彦 |
3048 | 樋 口 澄 雄 |
3043 | 高 福 誠 |
3037 | 高山 堅二郎 |
3036 | 宮 谷 弘 |
3035 | 上 田 浩 |
3033 | 青木 十九重 |
3032 | 林 文 男 |
3030 | 茶 谷 昭 |
3029 | 井 門 洋 三 |
2822 | 守 口 剛 司 |
古稀62人 |
6542 | 前 川 進 |
6535 | 嶋 和 夫 |
6415 | 木 村 隆 雄 |
6369 | 古 川 眞 次 |
6367 | 皆 川 弘 |
6290 | 浦 元 嘉 弘 |
6239 | 納 屋 智 己 |
6216 | 桜 井 利 明 |
6138 | 冨 田 哲 之 |
5678 | 藤 田 実 |
5667 | 玉 尾 洋 一 |
5666 | 小関 謙一郎 |
5665 | 横 尾 和 道 |
5652 | 大 澤 正 弘 |
5651 | 谷 井 敏 展 |
5649 | 浦 田 茂 |
5647 | 山 本 八 蔵 |
5643 | 角 田 保 之 |
5634 | 野々田 守 |
5632 | 西 田 勝 律 |
5623 | 妹 尾 洋 治 |
5621 | 増 富 洋 一 |
5619 | 梅 田 秀 樹 |
5614 | 山 田 直 和 |
5603 | 青 木 充 広 |
5602 | 宮 井 要 造 |
5593 | 浜 田 浩 |
5591 | 渡 辺 政 彦 |
5589 | 山下 日出男 |
5588 | 谷 本 隆 彦 |
5586 | 住 大 邦 子 |
5585 | 三ツ井 正之 |
5584 | 坂 本 廣 光 |
5582 | 益田 加代子 |
5578 | 林 義 行 |
5575 | 中 原 利 之 |
5573 | 小 山 将 世 |
5560 | 上 田 哲 也 |
5558 | 三 島 健 治 |
5557 | 森 本 忠 男 |
5556 | 辻 登志美 |
5555 | 柳 内 悟 |
5554 | 田 中 晃 |
5549 | 樋 口 行 弥 |
5548 | 片 岡 吉 郎 |
5547 | 枩 本 高 芳 |
5539 | 今 井 繁 規 |
5538 | 安 東 昭 武 |
5528 | 宮 田 宗 治 |
5518 | 塩 谷 忍 |
5517 | 森 山 弘 一 |
5516 | 小 杉 光 延 |
5515 | 福 田 勝 海 |
5513 | 岡 本 貞 幸 |
5512 | 高 瀬 一 馬 |
5511 | 吉 田 健 二 |
5508 | 中 山 博 昭 |
5507 | 大喜多 義憲 |
5506 | 木 村 敏 |
5505 | 長谷川 久也 |
5502 | 畑 中 孝 義 |
5488 | 角 南 国 博 |
△このページのトップへ戻る
2021年1月~6月
米寿 9人 |
6989 | 水 谷 岳 重 |
1550 | 浅 田 篤 |
1392 | 坂 下 清 |
538 | 猪 熊 準 一 |
526 | 北 林 進 |
519 | 戸 田 敏 夫 |
513 | 金 子 厚 男 |
508 | 樫 原 正 次 |
507 | 佐 方 俊 朗 |
喜寿67人 |
6988 | 宮 内 壽 一 |
6926 | 池 崎 勝 治 |
6328 | 竹 下 伸 彦 |
3828 | 岩 下 嘉 昭 |
3698 | 上 原 良 一 |
3528 | 中世古 昭一 |
3496 | 近 藤 孝 造 |
3483 | 守 川 守 |
3472 | 東 和 彦 |
3471 | 高 田 稔 |
3440 | 小 林 晃 |
3275 | 佐 藤 史 夫 |
3271 | 谷 村 益 二 |
3208 | 覚 前 勝 |
3207 | 河 村 幸 一 |
3194 | 立 野 隆 資 |
3154 | 森 本 将 文 |
3150 | 樋 口 国 雄 |
3094 | 木 下 雅 晴 |
3028 | 大 橋 功 嗣 |
3026 | 松 田 強 |
3019 | 中 谷 修 次 |
3014 | 窪 田 俊 徳 |
3006 | 木 谷 延 高 |
3005 | 西 上 康 雄 |
3003 | 槙 塚 隆 一 |
3001 | 野 口 秀 典 |
3000 | 井 澤 宏 充 |
2995 | 榊 原 秀 勝 |
2989 | 喜多見 謹吾 |
2988 | 松 本 重 雄 |
2987 | 吉 備 真 人 |
2984 | 南 勝 二 |
2975 | 西 野 正 毅 |
2974 | 大 石 昌 矗 |
2970 | 奥 野 勝 |
2969 | 末 竹 守 |
2968 | 内 藤 保 廣 |
2966 | 相 楽 英 樹 |
2963 | 田 辺 義 二 |
2962 | 藤 村 晋 |
2939 | 河 本 松 男 |
2925 | 村 上 数 幸 |
2923 | 浦 勝 美 |
2919 | 高 田 浩 史 |
2917 | 椎 葉 二 男 |
2916 | 野 村 昭 雄 |
2914 | 今 村 勝 人 |
2912 | 鍵 田 伸 一 |
2910 | 沖 永 重 忠 |
2909 | 藤 田 俊 二 |
2908 | 石 川 誠 |
2903 | 古 家 昭 夫 |
2900 | 佐 藤 啓 治 |
2899 | 樋 口 治 雄 |
2891 | 平 岡 靖 介 |
2890 | 西 村 敏 之 |
2889 | 稲 場 正 善 |
2885 | 堂 田 幸 男 |
2881 | 松 浪 幸 雄 |
2880 | 梶 本 勝 代 |
2867 | 足 立 重 明 |
2861 | 牟 田 増 行 |
2844 | 松 下 武 司 |
2823 | 阪 井 智 之 |
2796 | 山 本 紀 征 |
2692 | 豊 島 征 二 |
古稀85人 |
6522 | 松 下 進 |
6400 | 吉 井 光 博 |
6323 | 藤 本 登 |
6311 | 原 田 信 雄 |
6258 | 小 寺 厚 治 |
6199 | 山 元 正 道 |
6152 | 森 本 弘 |
6137 | 向 井 賢 次 |
5990 | 木 下 正 明 |
5988 | 竹 田 吉 章 |
5987 | 坂 田 憲 治 |
5866 | 満 尾 照 明 |
5846 | 北 村 晋 |
5841 | 山 本 直 |
5811 | 西 浦 義 万 |
5810 | 橋 本 昇 |
5783 | 阪 正比古 |
5779 | 福 田 昇 |
5630 | 北 田 洋 一 |
5485 | 植 秀 行 |
5481 | 植 田 博 臣 |
5480 | 生 駒 裕 |
5479 | 井 上 暢 善 |
5468 | 山 谷 肇 |
5467 | 井 村 浩 志 |
5466 | 戸 田 忠 博 |
5465 | 小 西 学 |
5464 | 喜 多 純 男 |
5463 | 木 田 利 正 |
5462 | 大 芝 幸 雄 |
5461 | 森 脇 新 治 |
5456 | 山 村 敏 信 |
5454 | 大 西 憲 一 |
5446 | 小清水 務 |
5444 | 澤 井 功 雄 |
5443 | 石 川 忠 夫 |
5441 | 辻 敏 教 |
5434 | 迫 田 文 孝 |
5424 | 鈴 木 薫 |
5421 | 三 島 善 成 |
5409 | 西 村 正 規 |
5408 | 栗 原 早 苗 |
5407 | 竹 中 実 |
5405 | 植 木 敏 明 |
5404 | 田 中 一 実 |
5403 | 岡 元 昇 |
5402 | 末 藤 隆 敏 |
5401 | 九 貫 修 一 |
5400 | 砂 野 博 紀 |
5389 | 松 田 文 一 |
5388 | 森 本 克 嗣 |
5374 | 西 正 美 |
5372 | 小 谷 泰 博 |
5371 | 大 城 文 幸 |
5370 | 川 元 伸 治 |
5369 | 八 田 幸 一 |
5367 | 島野 喜代治 |
5365 | 伊 豆 信 隆 |
5364 | 大 橋 秀 行 |
5363 | 山 田 順 康 |
5362 | 橋 本 晴 夫 |
5361 | 岡 本 猛 |
5360 | 小 松 正 卓 |
5359 | 浅 井 光 義 |
5356 | 井 端 雅 一 |
5352 | 笠 原 英 生 |
5350 | 中 畑 元 行 |
5349 | 吉 元 敏 |
5338 | 一 柳 政 裕 |
5336 | 藤 本 修 |
5335 | 中 晴 雄 |
5334 | 畑 晴 好 |
5333 | 高 橋 諭 史 |
5331 | 高 畑 隆 一 |
5327 | 松 本 博 孝 |
5322 | 芝 田 章 |
5321 | 吉 井 誠 一 |
5306 | 中 島 正 |
5304 | 勝 部 斉 |
5302 | 中 谷 幸 夫 |
5300 | 奥 田 進 |
5297 | 村 上 和 幸 |
5295 | 池 下 勉 |
5293 | 南 出 外 史 |
5292 | 梨 谷 茂 |