シャープ社友会 会員情報
更新日:2018年 6月 1日
2014年7月~12月
米寿4人 |
204 | 中 川 浅 治 |
203 | 田 中 昌 彦 |
202 | 福 井 寛 二 |
201 | 木 村 勇 作 |
喜寿59人 |
1681 | 川 畑 明 治 |
1444 | 千木良 宏 |
1341 | 小 川 年 昭 |
1328 | 大 滝 勝 弘 |
1323 | 福 岡 稔 |
1297 | 三橋 栄之助 |
1276 | 稲 森 学 |
1269 | 石 野 文 興 |
1177 | 待 鳥 啓 明 |
1174 | 下 谷 宏 |
1173 | 西 田 義 照 |
1171 | 小 原 武 |
1170 | 丹 下 智 視 |
1169 | 平 岡 博 光 |
1166 | 永 守 龍太郎 |
1165 | 川 口 義 夫 |
1164 | 鳴 宮 将 夫 |
1160 | 福 井 啓 介 |
1159 | 川 竹 正 躬 |
1158 | 亀 井 照 邦 |
1157 | 竹 内 章 |
1156 | 丑 野 保 |
1154 | 木 田 進 |
1150 | 秋 葉 靖 太 |
1149 | 秦 良 廣 |
1148 | 阪 井 俊 勇 |
1146 | 伊 藤 秀 雄 |
1144 | 岡 田 信 吾 |
1141 | 山 村 義 和 |
1140 | 白 木 武 一 |
1139 | 古手川市太郎 |
1138 | 楠 見 勉 |
1132 | 岡 本 重 信 |
1131 | 平 野 義 夫 |
1130 | 稲 田 支 郎 |
1129 | 上 田 泰 夫 |
1128 | 西 村 正 昭 |
1127 | 土 屋 功 |
1126 | 澤 野 幸 雄 |
1124 | 小 田 俊 彦 |
1121 | 堤 征 夫 |
1120 | 西 岡 重 夫 |
1114 | 三 谷 守 |
1112 | 竹 島 昌 二 |
1110 | 松 永 明 |
1107 | 富 永 順 示 |
1104 | 西 澤 哲 昭 |
1092 | 山 崎 敏 夫 |
1091 | 谷 田 俊 夫 |
1090 | 平 田 章 |
1089 | 上 村 勲 |
1088 | 安 福 進 |
1082 | 稲 富 晴 孝 |
1077 | 島 田 恭 一 |
1076 | 小 田 隆 之 |
1018 | 中 西 健 |
862 | 園 山 康 保 |
841 | 安 食 嘉 真 |
574 | 徳 永 實 |
古稀73人 |
4211 | 後 藤 忠 臣 |
3657 | 岸 裏 勝 司 |
3641 | 大 見 勝 年 |
3594 | 山 下 康 義 |
3410 | 森 光治郎 |
3402 | 岡 本 宏 史 |
3362 | 寺 岡 克 三 |
3358 | 二 川 武 久 |
3353 | 金 高 俊 義 |
3348 | 福 川 洋 三 |
3316 | 三 橋 由 蔵 |
3306 | 篠 崎 忠 行 |
3290 | 鈴 木 稔 |
3187 | 森 本 勝 也 |
3146 | 上 口 智 |
3142 | 前 田 崇 道 |
3141 | 齋 藤 武 司 |
3136 | 前 川 洽 治 |
3133 | 坂 田 安 男 |
3132 | 大町 勇紀雄 |
3131 | 藤 井 武 |
3129 | 松 田 正 義 |
3128 | 奥 野 章 三 |
3127 | 牧 村 静 郎 |
3123 | 中 道 眞 澄 |
3122 | 飯 田 勝 宏 |
3120 | 米 澤 正 循 |
3118 | 鈴 江 保 |
3113 | 村 上 武 夫 |
3112 | 井 手 健 治 |
3111 | 山 本 克 弘 |
3110 | 堀 田 正 国 |
3109 | 下 野 博 正 |
3103 | 中 嶋 正 隆 |
3102 | 矢 野 智 行 |
3101 | 高 宮 力 |
3100 | 松 木 聡 |
3099 | 神 田 浩 三 |
3098 | 松 浦 昌 孝 |
3097 | 辻 浩 司 |
3096 | 中願寺 威敏 |
3095 | 植田 英三郎 |
3092 | 清 水 松 弘 |
3085 | 片 畑 正 宏 |
3083 | 前 田 俊 彰 |
3082 | 古 川 省 吾 |
3081 | 近 藤 卓 一 |
3079 | 黒 川 敬 三 |
3078 | 奥 野 広 昭 |
3077 | 坎 田 政 治 |
3076 | 曽 根 肇 |
3071 | 細 谷 靖 彦 |
3070 | 村 文 雄 |
3068 | 竹 田 修 平 |
3067 | 井 口 克 正 |
3060 | 和 田 晴 夫 |
3057 | 平 井 信 一 |
3052 | 廣 岡 三 郎 |
3050 | 村 上 一 義 |
3049 | 井 波 靖 彦 |
3048 | 樋 口 澄 雄 |
3045 | 毛 見 忠 義 |
3043 | 高 福 誠 |
3037 | 高山 堅二郎 |
3036 | 宮 谷 弘 |
3035 | 上 田 浩 |
3034 | 中 野 勲 |
3033 | 青木 十九重 |
3032 | 林 文 男 |
3030 | 茶 谷 昭 |
3029 | 井 門 洋 三 |
3010 | 浜 崎 勝 也 |
2822 | 守 口 剛 司 |
△このページのトップへ戻る
2014年1月~6月
白寿1人 |
672 | 佐々木 正 |
米寿2人 |
189 | 青 木 良 正 |
134 | 谷 口 良 三 |
喜寿63人 |
2332 | 中 川 伊志巳 |
1688 | 永 池 善 夫 |
1637 | 森 尚 夫 |
1430 | 山 田 武 |
1390 | 赤 松 正 光 |
1379 | 佐 藤 寛 |
1103 | 小 橋 弘 幸 |
1071 | 石 田 滋 |
1067 | 長 宮 邦 雄 |
1066 | 小 西 孝 明 |
1065 | 富 田 益 生 |
1059 | 岡 村 衛 |
1058 | 盛 田 治 彦 |
1056 | 藤 原 康 宏 |
1053 | 相 川 正 彦 |
1051 | 井 上 弘 志 |
1050 | 奥 田 祐 司 |
1045 | 後 藤 成 人 |
1044 | 入 江 八 郎 |
1039 | 松 本 長 |
1038 | 峠 利 治 |
1036 | 田 所 英 雄 |
1035 | 竹 中 強 |
1034 | 西 川 忠 實 |
1033 | 矢 野 正 國 |
1032 | 杉 山 毅 至 |
1031 | 山 田 泰 介 |
1029 | 中 嶋 金 一 |
1027 | 矢 野 彰 |
1026 | 亀 井 一 朗 |
1025 | 稲 村 銑 二 |
1012 | 加 藤 道 弘 |
1011 | 中 上 治 美 |
1009 | 田 村 三喜男 |
1007 | 佐 藤 修 |
1006 | 鮎 川 功 |
1004 | 奥 本 伊 信 |
1002 | 西 尾 健 |
1001 | 桝 井 宏 |
1000 | 西 田 弘 志 |
999 | 笹 倉 廣 |
996 | 玉 田 清 時 |
995 | 永 田 章 司 |
993 | 綿 谷 文 男 |
990 | 中 野 望 |
989 | 森 正 夫 |
987 | 池 岡 昌 彦 |
986 | 城 市 寛 |
985 | たがかけ利夫 |
984 | 浅 野 績 |
983 | 森 本 源治郎 |
977 | 上 田 精 重 |
973 | 篠 田 昭 二 |
972 | 寺 西 進 |
971 | 明 星 彰 |
969 | 西 川 昭 三 |
965 | 岸 広 美 |
964 | 松 本 雅 年 |
963 | 原 野 浩 一 |
961 | 藤 井 博 |
960 | 藤 井 幹 雄 |
959 | 伏 見 雅 明 |
486 | 高 橋 弘 昌 |
古稀93人 |
3828 | 岩 下 嘉 昭 |
3698 | 上 原 良 一 |
3528 | 中世古 昭一 |
3496 | 近 藤 孝 造 |
3483 | 守 川 守 |
3472 | 東 和 彦 |
3471 | 高 田 稔 |
3440 | 小 林 晃 |
3275 | 佐 藤 史 夫 |
3271 | 谷 村 益 二 |
3208 | 覚 前 勝 |
3207 | 河 村 幸 一 |
3194 | 立 野 隆 資 |
3176 | 松 井 脩 |
3154 | 森 本 将 文 |
3150 | 樋 口 国 雄 |
3094 | 木 下 雅 晴 |
3028 | 大 橋 功 嗣 |
3026 | 松 田 強 |
3025 | 中 尾 博 |
3023 | 番 口 良 金 |
3020 | 伊 丹 敬 人 |
3019 | 中 谷 修 次 |
3014 | 窪 田 俊 徳 |
3009 | 角 谷 正 三 |
3007 | 飯 田 安 正 |
3006 | 木 谷 延 高 |
3005 | 西 上 康 雄 |
3003 | 槙 塚 隆 一 |
3001 | 野 口 秀 典 |
3000 | 井 澤 宏 充 |
2995 | 榊 原 秀 勝 |
2989 | 喜多見 謹吾 |
2988 | 松 本 重 雄 |
2987 | 吉 備 真 人 |
2986 | 福 田 宏 昭 |
2984 | 南 勝 二 |
2975 | 西 野 正 毅 |
2974 | 大 石 昌 矗 |
2970 | 奥 野 勝 |
2969 | 末 竹 守 |
2968 | 内 藤 保 廣 |
2967 | 寺 口 雄 已 |
2966 | 相 楽 英 樹 |
2963 | 田 辺 義 二 |
2962 | 藤 村 晋 |
2939 | 河 本 松 男 |
2936 | 島 田 誠 一 |
2935 | 長 田 光 治 |
2934 | 鶴 岡 照 明 |
2933 | 長 沼 修 二 |
2932 | 中 村 壮 |
2925 | 村 上 数 幸 |
2924 | 宮 内 壽 一 |
2923 | 浦 勝 美 |
2922 | 阪 口 俊 二 |
2921 | 河 田 照 信 |
2919 | 高 田 浩 史 |
2918 | 増 井 捷 宏 |
2917 | 椎 葉 二 男 |
2916 | 野 村 昭 雄 |
2915 | 野 口 浤 |
2914 | 今 村 勝 人 |
2912 | 鍵 田 伸 一 |
2910 | 沖 永 重 忠 |
2909 | 藤 田 俊 二 |
2908 | 石 川 誠 |
2905 | 内 田 典 隆 |
2904 | 中 澤 信 男 |
2903 | 古 家 昭 夫 |
2902 | 藤 原 直 樹 |
2900 | 佐 藤 啓 治 |
2899 | 樋 口 治 雄 |
2895 | 田 中 邦 夫 |
2894 | 実 照 夫 |
2891 | 平 岡 靖 介 |
2890 | 西 村 敏 之 |
2889 | 稲 場 正 善 |
2885 | 堂 田 幸 男 |
2881 | 松 浪 幸 雄 |
2880 | 梶 本 勝 代 |
2878 | 奥 村 正 一 |
2871 | 細 川 俊 吾 |
2869 | 中 西 保 美 |
2867 | 足 立 重 明 |
2864 | 東 弘 |
2861 | 牟 田 増 行 |
2857 | 境 田 正 弘 |
2844 | 松 下 武 司 |
2823 | 阪 井 智 之 |
2796 | 山 本 紀 征 |
2692 | 豊 島 征 二 |
2381 | 松 本 重 幸 |